Il 40° Rally della Lanterna ha incoronato Marco Pollara e Giuseppe Princiotto come i nuovi re della Coppa Italia Rally. La coppia siciliana, su una Skoda Fabia RS Rally2, ha dominato la competizione, tenendo a distanza i rivali e regalando un’emozione dopo l’altra al pubblico genovese.
Una gara all’ultimo centesimo. La classifica finale è stata estremamente serrata, con un testa a testa avvincente fino all’ultima prova speciale. Giacomo Scattolon e Francesco Magrini, su Citroën C3, hanno cercato in tutti i modi di insidiare la leadership di Pollara, ma sono dovuti accontentare del secondo posto. A completare il podio sono stati Ivan Carmellino ed Elio Tirone su Skoda Fabia R5, che hanno superato all’ultimo momento Corrado Pinzano e Mauro Turati su Volkswagen Polo.
Trionfo genovese e successo organizzativo. Il Rally della Lanterna è stato molto più di una semplice gara automobilistica. È stata una festa dello sport che ha coinvolto l’intera città di Genova e il suo entroterra. Il passaggio sotto l’Arco dei Caduti di Piazza della Vittoria è stato un momento storico per la manifestazione, che ha dimostrato di essere un evento sempre più radicato nel cuore dei genovesi.
Le prove speciali. Le prove speciali hanno offerto spettacolo e suspense. Pollara si è confermato imbattibile sulla PS6 Portello, mentre Scattolon ha vinto la PS8 Massimo Canevari. Tuttavia, è stato il pilota siciliano a mantenere un ritmo più costante, assicurandosi la vittoria finale.
Le altre categorie. Oltre alla classifica assoluta, sono state assegnate numerose altre categorie. Marco Varetto e Vittorio Bianco su Opel Corsa hanno dominato la classe Rally4, mentre Michela Bettassa e Eric Macori su Peugeot 106 N2 si sono aggiudicati il titolo femminile. Oberdan Guerra, navigato dal figlio Luca, ha conquistato il titolo Over 55.
Posizione | Pilota | Navigatore | Auto |
---|---|---|---|
1° | Marco Pollara | Giuseppe Princiotto | Skoda Fabia RS Rally2 |
2° | Giacomo Scattolon | Francesco Magrini | Citroën C3 |
3° | Ivan Carmellino | Elio Tirone | Skoda Fabia R5 |
Classe/Categoria | Vincitori | Auto |
---|---|---|
Assoluta e Rally2 | Pollara-Princiotto | Skoda Fabia |
A0 | Oliani-Piazzini | Fiat 600 |
A5 | Ilari-Melani | Peugeot 106 |
A6 | Mirici Cappa-Gregori | Peugeot 106 |
A7 | Scettri-Segato | Renault Clio |
K10 | Lomonaco-Gulmini | Citroen C2 |
N1 | Frasca-Nastro | Peugeot 106 |
N2 | Visintini-Pascolo | Peugeot 106 |
N3 | Pezzato-Forin | Renault Clio |
N4 | Roggero-Saglietti | Mitsubishi Lancer Evo X |
R1T4x4 | Vita-Dinelli | Toyota GR Yaris |
R3 | Liguori-Nicastri | Renault Clio |
R4 | Valdarchi-Aricò | Mitsubishi Lancer Evo IX |
Ra5h Naz. | Pellé-Pigatto | Suzuki Swift Hybrid |
Ra5N Naz. | Denaro-Depaoli | |
Rally3 | Scalco-Toffano | Renault Clio |
Rally5 | Ardizzone-Anziliero | Renault Clio |
Rally4/R2 | Patetta-Alocco | Peugeot 208 |
Rally4 | Varetto-Bianco | Opel Corsa |
Rally5/R1 | Rossi-Cipolla | Suzuki Swift |
RGT | Gobbin-Marsero | Fiat 124 Abarth |
RS1.15 | Moscardini-Bulfon | Fiat 600 |
RS1.4 Plus | Bossuto-Bondì | Peugeot 106 |
RS1.6 | Lilliu-Piras | Suzuki Swift |
RS1.6 Plus | Noti-Mischi | Citroen C2 |
RSTB 1.0 plus | Ferri-Barbi | Suzuki Swift |
RSD1.5 | Riva-Zappia | Mitsubishi Colt |
RSD 2.0 Plus | Murgia-Calliari | Seat Ibiza |
RS2.0 Plus | Ranieri-Tozzini | Renault Clio |
RSTB1.6 Plus | Fois-Pinna | Mini Cooper S |
RSTB 1.4 | Bruno-Lifonso | Fiat Punto Abarth |
RSTB 1.6 | Fersini-Cappello | Mini Cooper S |
RS 2.0 | Marchi-Salotti | Renault Clio |
Super 1600 | Gaddini-Innocenti | Renault Clio |
Super 2000 | Calvetti-Conti | Peugeot 207 |
U25 | Gangi-Ferrari | Skoda |
O55 | Guerra-Guerra | Skoda |
Femminile | Bettassa-Macori | Peugeot 106 |
Squadre Regionali | Piemonte | |
Scuderie | New Driver’s Team |
Continua a leggere le notizie di Mediagold, segui la nostra pagina Facebook e X, resta aggiornato con le nostre ultime notizie da Google News.