Non tutti gli smartphone emettono la stessa quantità di radiazioni: ecco dunque la lista dei dispositivi suddivisi in base al valore SAR
Gli smartphone sfruttano i principi dell’elettromagnetismo per poter funzionare. Questo implica che questi strumenti emettano radiazioni elettromagnetiche, durante il loro utilizzo, che potrebbero però causare problematiche all’organismo se risultassero eccessive o incontrollate.
La quantità di radiazioni elettromagnetiche, però, non è uguale in tutti gli smartphone. Per individuare quanto penetrino queste onde nel nostro corpo, è stato messo a punto l’indice SAR (Specific Absorption Rates), che valuta il grado di assorbimento specifico delle radiazioni da parte dell’organismo. Dal 1998, la Comunità Europea ha imposto come limite, un SAR di 2 W/kg (watt per chilogrammo): qualsiasi dispositivo al di sopra di questo valore soglia non può circolare nel mercato europeo.
Dal 2002, il Federal Office for Radiation Protection tedesco stila e manitene aggiornato un elenco dei dispositivi mobili in commercio, suddividendoli a seconda del loro valore SAR. I valori di assorbimento sono calcolati come:
- “Tenuti vicino all’orecchio durante una telefonata”;
- “A contatto con il corpo”.
Gli utenti possono effettuare ricerche mirate per il proprio device. Di seguito, invece, un’estrapolato dei più noti dispositivi in commercio, raggruppati per valori di SAR bassi, medi ed alti, misurati all’orecchio:
MENO PERICOLOSI | |
ASUS ZenFone Max Pro (M2) | 0,347 W/kg |
Essential PH-1 | 0,28 W/kg |
HTC U11 Life | 0,28 W/kg |
LG G6 | 0,235 W/kg |
LG G7 | 0,24 W/kg |
LG Q6/Q6+ | 0,28 W/kg |
LG V30 | 0,375 W/kg |
LG V40 ThinQ | 0,318 W/kg |
Motorola Moto G5 Plus | 0,30 W/kg |
Motorola Moto G7 | 0,45 W/kg |
Motorola Moto Z | 0,30 W/kg |
Nokia 6 | 0,207 W/kg |
Razer Phone | 0,42 W/kg |
Samsung Galaxy A8 | 0,24 W/kg |
Samsung Galaxy J4+ | 0,32 W/kg |
Samsung Galaxy J6+ | 0,31 W/kg |
Samsung Galaxy Note 8 | 0,173 W/kg |
Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) | 0,381 W/kg |
Samsung Galaxy S7 edge | 0,26 W/kg |
Samsung Galaxy S8 | 0,32 W/kg |
Samsung Galaxy S8+ | 0,26 W/kg |
Samsung Galaxy S9+ | 0,29 W/kg |
Wiko View 2 | 0,43 W/kg |
Wiko View 2 Go | 0,287 W/kg |
ZTE Axon Elite | 0,17 W/kg |
ZTE Blade A610 | 0,31 W/kg |
ZTE Blade V9 | 0,32 W/kg |
MEDIAMENTE PERICOLOSI | |
Apple iPhone 8 Plus | 0,99 W/kg |
Apple iPhone SE | 0,720 W/kg |
Apple iPhone X | 0,87 W/kg |
ASUS ZenFone Zoom S | 0,588 W/kg |
Google Pixel 2 | 0,93 W/kg |
Google Pixel 2 XL | 0,98 W/kg |
Honor 10 Lite | 0,6 W/kg |
HTC U11+ | 0,63 W/kg |
Huawei Mate 10 Pro | 0,87 W/kg |
Huawei Mate 20 | 0,99 W/kg |
Huawei Mate 20 Pro | 0,96 W/kg |
Huawei P Smart 2019 | 0,83 W/kg |
Huawei P10 | 0,96 W/kg |
Huawei P10 Lite | 0,89 W/kg |
Huawei P10 Plus | 0,89 W/kg |
Huawei P20 | 0,76 W/kg |
Huawei P20 Lite | 0,75 W/kg |
Huawei P20 Pro | 0,73 W/kg |
LG G5 | 0,737 W/kg |
Motorola Moto G7 Plus | 0,542 W/kg |
Nokia 8 | 0,711 W/kg |
Nokia 8.1 | 0,514 W/kg |
Pocophone F1 | 0,537 W/kg |
Razer Phone 2 | 0,508 W/kg |
Redmi Note 7 | 0,591 W/kg |
Samsung Galaxy S10 | 0,516 W/kg |
Sony Xperia X | 0,720 W/kg |
Sony Xperia XZ | 0,870 W/kg |
Xiaomi Mi A2 | 0,963 W/kg |
Xiaomi Mi A2 Lite | 0,547 W/kg |
Xiaomi Mi8 Lite | 0,749 W/kg |
Xiaomi Mi8 Pro | 0,969 W/kg |
POTENZIALMENTE PERICOLOSI | |
Apple iPhone 7 | 1,38 W/kg |
Apple iPhone 7 Plus | 1,24 W/kg |
Apple iPhone 8 | 1,32 W/kg |
BlackBerry DTEK60 | 1,28 W/kg |
Google Pixel 3 | 1,33 W/kg |
Google Pixel 3 XL | 1,39 W/kg |
Honor 5C | 1,14 W/kg |
Honor 8 | 1,5 W/kg |
Honor 9 | 1,26 W/kg |
HTC Desire 12/12+ | 1,34 W/kg |
HTC U12 Life | 1,48 W/kg |
Huawei GX8 | 1,44 W/kg |
Huawei Mate 9 | 1,64 W/kg |
Huawei Nova Plus | 1,41 W/kg |
Huawei P9 | 1,43 W/kg |
Huawei P9 Lite | 1,38 W/kg |
Huawei P9 Plus | 1,48 W/kg |
Motorola Moto Z2 Play | 1,455 W/kg |
OnePlus 5 | 1,39 W/kg |
OnePlus 5T | 1,68 W/kg |
OnePlus 6 | 1,33 W/kg |
OnePlus 6T | 1,55 W/kg |
Sony Xperia X Compact | 1,08 W/kg |
Sony Xperia XZ Premium | 1,21 W/kg |
Sony Xperia XZ1 Compact | 1,36 W/kg |
Xiaomi Mi A1 | 1,75 W/kg |
Xiaomi Mi Max 3 | 1,58 W/kg |
Xiaomi Mi Mix 3 | 1,45 W/kg |
Xiaomi Mi | 1,389 W/kg |
Xiaomi Redmi Note 5 | 1,29 W/kg |
ZTE Axon 7 Mini | 1,29 W/kg |
Continua a leggere le notizie di Mediagold, segui la nostra pagina Facebook e X, resta aggiornato con le nostre ultime notizie da Google News.