La Regione Liguria, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, ha stanziato 1.783.000 euro per la manutenzione ordinaria per la difesa del suolo: di tale somma, 511.172 euro andranno alla Provincia di Savona.
Questi fondi sono stati stanziati con largo anticipo rispetto alla stagione autunnale delle piogge per consentire ai Comuni di operare per tempo e di scegliere con attenzione quali interventi realizzare, agendo secondo una ponderata programmazione e non a seguito di emergenze.
Nel dettaglio i contributi assegnati ai Comuni della Provincia di Savona:
Alassio | 8763,03 | Massimino | 4613,77 |
Albenga | 20834,52 | Millesimo | 7405,14 |
Albisola Superiore | 11213,99 | Mioglia | 6133,56 |
Albissola Marina | 6126,25 | Murialdo | 8346,84 |
Altare | 6472,24 | Nasino | 5740,47 |
Andora | 9366,59 | Noli | 5595,23 |
Arnasco | 4624,00 | Onzo | 4672,66 |
Balestrino | 5003,71 | Orco Feglino | 5588,73 |
Bardineto | 7083,71 | Ortovero | 5530,73 |
Bergeggi | 4609,79 | Osiglia | 7290,34 |
Boissano | 5288,68 | Pallare | 6497,37 |
Borghetto S. Spirito | 6828,43 | Piana Crixia | 7678,73 |
Borgio Verezzi | 5101,03 | Pietra Ligure 8.153,91 | 8153,91 |
Bormida | 6108,70 | Plodio | 4817,66 |
Cairo Montenotte | 19753,96 | Pontinvrea | 6454,97 |
Calice Ligure | 6070,24 | Quiliano | 11463,76 |
Calizzano | 10776,28 | Rialto | 5605,82 |
Carcare | 7307,48 | Roccavignale | 5754,70 |
Casanova Lerrone | 5996,34 | Sassello | 13496,50 |
Castelbianco | 5175,58 | Savona | 30000,00 |
Castelvecchio di Rocca Barbena | 5240,95 | Spotorno | 5893,92 |
Celle Ligure | 6350,70 | Stella | 8296,64 |
Cengio | 7777,35 | Stellanello | 5848,10 |
Ceriale | 7266,14 | Testico | 4825,66 |
Cisano sul Neva | 5642,28 | Toirano | 6301,39 |
Cosseria | 5245,65 | Tovo San Giacomo | 5500,13 |
Dego | 12040,11 | Urbe | 6680,43 |
Erli | 5307,41 | Vado Ligure | 9404,70 |
Finale Ligure | 11839,45 | Varazze | 11816,01 |
Garlenda | 5017,80 | Vendone | 4844,07 |
Giustenice | 5578,94 | Vezzi Portio | 4870,88 |
Giusvalla | 6084,53 | Villanova d’Albenga | 6577,91 |
Laigueglia | 4703,44 | Zuccarello | 4983,65 |
Loano | 8681,81 | ||
Magliolo | 5744,05 | ||
Mallare | 8226,44 |
I contributi, che non sono soggetti all’obbligo di cofinanziamento da parte dei Comuni beneficiari, verranno liquidati a seguito della presentazione, per ogni singolo intervento realizzato, della seguente documentazione:
- istanza di liquidazione contenente l’importo dei lavori eseguiti, soggetti a contributo, comprensivo delle somme a disposizione e la dichiarazione di conformità degli interventi realizzati ai criteri di cui alla delibera di Giunta regionale 824/2018;
- stralcio cartografico su base CTR 1:5.000 che riporti la puntuale indicazione dell’aerea/tratto interessato;
- documentazione fotografica dei luoghi oggetto di intervento contenente il raffronto tra prima e dopo la realizzazione dei lavori.
Gli interventi effettuati dovranno essere rendicontati entro il termine del 22 novembre 2019.
Continua a leggere le notizie di Mediagold, segui la nostra pagina Facebook e X, resta aggiornato con le nostre ultime notizie da Google News.